派遣法に基づく情報提供について
労働者派遣事業におけるマージン率の公開について
労働者派遣法第23条第5項に基づき、当社の2023年におけるマージン率の公開を致します。
派遣許可番号 | 派13-311118 | ||
---|---|---|---|
派遣労働者数 | 16名 | ||
派遣先事業所数 | 11社(2023年6月1日付) |
||
派遣料金平均額 | 25,392円/日(消費税込)(1人日8時間あたり) | ||
賃金平均額 | 16,941円/日(1人日8時間あたり) | ||
マージン率 | 33.28% | ||
マージンに含まれるもの | 社会保険 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等の会社負担分 | |
有給休暇費用 | 年次有給休暇取得時に係る賃金 | ||
健康診断費用 | 一般検診・定期健診の受信費用 | ||
その他 | 会社より貸与する携帯電話の料金等 | ||
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定締結有無 |
弊社では「労使協定方式」を締結しております。 (1)対象となる派遣労働者の範囲 ・ソフトウェア開発技術者 ・その他情報処理技術者等(ソフトウェア開発以外のソフトウェア開発業務に付随する情報処理 (テスト、ドキュメント修正およびその他の支援業務等)) (2)有効期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日の1年間 |